Minnesota test takers score higher than the national average in all subject areas
| Mean Composite Score | Total Students | English | Math | Reading | Science | |||||||
| Year | Minnesota | National | Minnesota | National | Minnesota | National | Minnesota | National | Minnesota | National | Minnesota | National |
| 1992 | 21.5 | 20.6 | 30,291 | 832,217 | 20.7 | 20.2 | 21 | 20 | 22 | 21.1 | 21.8 | 20.7 |
| 1993 | 21.6 | 20.7 | 31,462 | 875,603 | 20.8 | 20.3 | 21.1 | 20.1 | 22.2 | 21.2 | 21.9 | 20.8 |
| 1994 | 21.8 | 20.8 | 31,160 | 891,714 | 20.9 | 20.3 | 21.3 | 20.2 | 22.2 | 21.2 | 22.2 | 20.9 |
| 1995 | 21.9 | 20.8 | 32,136 | 945,369 | 21 | 20.2 | 21.4 | 20.2 | 22.3 | 21.3 | 22.3 | 21 |
| 1996 | 22.1 | 20.9 | 33,196 | 924,663 | 21.2 | 20.3 | 21.6 | 20.2 | 22.5 | 21.3 | 22.6 | 21.1 |
| 1997 | 22.1 | 21 | 35,625 | 959,301 | 21.2 | 20.3 | 21.8 | 20.6 | 22.5 | 21.3 | 22.5 | 21.1 |
| 1998 | 22.2 | 21 | 37,100 | 995,039 | 21.2 | 20.4 | 22.2 | 20.8 | 22.3 | 21.4 | 22.5 | 21.1 |
| 1999 | 22.1 | 21 | 38,992 | 1,019,053 | 21.4 | 20.5 | 22 | 20.7 | 22.4 | 21.4 | 22.5 | 21 |
| 2000 | 22 | 21 | 40,710 | 1,065,138 | 21.2 | 20.5 | 21.9 | 20.7 | 22.3 | 21.4 | 22.2 | 21 |
| 2001 | 22.1 | 21 | 41,026 | 1,069,772 | 21.3 | 20.5 | 21.9 | 20.7 | 22.4 | 21.3 | 22.3 | 21 |
| 2002 | 22.1 | 20.8 | 40,873 | 1,116,082 | 21.2 | 20.2 | 22 | 20.6 | 22.5 | 21.1 | 22.3 | 20.8 |
| 2003 | 22 | 20.8 | 42,892 | 1,175,059 | 21.2 | 20.3 | 21.8 | 20.6 | 22.4 | 21.2 | 22.2 | 20.8 |
| 2004 | 22.2 | 20.9 | 42,163 | 1,171,460 | 21.4 | 20.4 | 22 | 20.7 | 22.6 | 21.3 | 22.3 | 20.9 |
| 2005 | 22.3 | 20.9 | 41,646 | 1,186,251 | 21.6 | 20.4 | 22.1 | 20.7 | 22.7 | 21.3 | 22.4 | 20.9 |
| 2006 | 22.3 | 21.1 | 41,650 | 1,206,455 | 21.6 | 20.6 | 22.1 | 20.8 | 22.6 | 21.4 | 22.3 | 20.9 |
| 2007 | 22.5 | 21.2 | 43,534 | 1,300,599 | 21.8 | 20.7 | 22.5 | 21.0 | 22.8 | 21.5 | 22.5 | 21.0 |
| 2008 | 22.6 | 21.1 | 44,863 | 1,421,941 | 21.9 | 20.6 | 22.6 | 21.0 | 23.0 | 21.1 | 22.5 | 20.8 |
| 2009 | 22.7 | 21.1 | 43,642 | 1,480,469 | 22.0 | 20.6 | 22.7 | 21.0 | 23.1 | 21.4 | 22.6 | 20.9 |
Source: ACT
